AVALIAÇÃO DO EVENTO

Avalie o evento em: ótimo bom regular insuficiente total
1 O tema do evento 55(50%) 42(38,18%) 11 (10%) 2 (1,82%) 110
2 Divulgação 44 (40%) 40(36,36%) 18 (16,36%) 8 (7,27%) 110
3 Organização 26 (23,64%) 56(50,91%) 20 (18,18%) 8 (7,27%) 110
4 Agência de viagem 21 (21,11%) 43(45,26%) 22 (23,16%) 9 (9,74%) 95
5 Credenciamento 56 (50,91%) 32(29,09) 20 (18,18%) 2 (1,82%) 110
6 Serviço de atendimento ao Congressista: 40 ( 37,04%) 42(38,89%) 23 (21,30%) 3 (2,78%) 108
7 Coffee Break 31 (28,44%) 43(39,45%) 24 (22,02%) 11 (10,10%) 109
8 Hotel de Realização do Evento 52 (47,71%) 38(34,86%) 14 (12,84%) 5 (4,59%) 109
9 Atividade Social (Coquetel) 25 (23,36%) 53(49,53%) 16 (14,95%) 13 (12,15%) 107
10 Programação 38 (35,19%) 56(51,85%) 10 (9,26%) 4 (3,70%) 108
11 Palestra Magna de Abertura - "Expansão e Consolidação do Ensino de Administração no Brasil" 34 (32,08%) 36(33,96) 23 (21,70%) 13 (12,26%) 106
12 Palestra 1: Novos Instrumentos de Avaliação de Cursos 29 (27,62%) 54(51,43%) 14 (13,33%) 8 (7,62%) 105
13 Palestra 2: A intervenção do Tribunal de Contas da União nos órgão públicos 19 (18,10%) 45(42,86%) 27 (25,71%) 14 (13,33%) 105
14 Painel 1: Capacitação Docente e Expansão do Ensino da Administração 38 (34,86%) 49(44,95%) 20 (18,35%) 2 (1,83%) 109
15 Painel 2: Desafios e Oportunidades do EAD no Brasil 34 (31,48%) 44(40,74%) 27 (25%) 3 (2,78%) 108
16 Palestra Idalberto Chiavenato 36 (36%) 42(42,00%) 14 (14%) 8 (8%) 100
17 Desafio SEBRAE 21 (21,65%) 57(58,76%) 17 (17,53%) 2 (2,06%) 97
18 4 ª Edição da Pesquisa Nacional sobre o Perfil do Administrador - CFA / ANGRAD 37 (36,27%) 54(52,94%) 7 (6,86%) 4 (3,92%) 102
19 Painel 3: Integração GRADUAÇÃO - PÓS-GRADUAÇÃO: novos desafios 37 (35,92%) 52(50,49%) 12 (11,65%) 2 (1,94%) 103
20 Atividades Complementares: O que fazer? 35 (35,71%) 43(43,88%) 17 (17,35%) 3 (3,06%) 98
21 A Internacionalização do Ensino Superior: o Processo de Bolonha 26 (27,37%) 45(47,37%) 20 (21,05%) 4 (4,21%) 95
22 Palestra 3: Inovação Pedagógica na Gestão do Conhecimento 29 (30,53%) 50(52,63%) 13 (13,68%) 3 (3,16%) 95
23 O ENADE em Administração - Seminário MEC / ANGRAD / CFA 34 (36,17%) 47(50%) 12 (12,77%) 1 (1,06%) 94
24 PDI vs PPI: Necessidades ou Exagero? 25 (26,32%) 55 (57,89%) 14 (14,74%) 1 (1,05%) 95
25 Programação Científica 46 (46,46%) 39 (39,39%) 12 (12,12%) 2 (2,02%) 99

 

Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico Grafico
   
Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

Realização:

Realizador

Co-Realizadores:


Co-Realizador

Co-Realizador





Co-Realizador


Patrocinadores:


Patrocinador

Patrocinador

Patrocinador

Logo

Logo

Logo


Operadora Oficial

TAM


Apoio:


Apoio

Apoio


Apoio



Apoio

Apoio

Apoio

Apoio

UFMA

Logo

Logo

Apoio

Apoio

Logo ISAN

Fapema